종합건설업종 경영상태 평균비율
부채비율 | 유동비율 |
---|---|
104.84% | 156.79% |
※ 적용일자 : 2023년도에 발표하는 2022년말 기준 업종별 평균비율 발표전까지 적용
전문건설업종 경영상태 평균비율
구분 | 지반조성·포장 | 실내건축 | 금속·지붕 | 도장·습식·방수·석공 | 조경식재·시설물 | 철콘 |
---|---|---|---|---|---|---|
부채비율 | 58.84% | 69.10% | 70.96% | 59.49% | 77.38% | 62.72% |
유동비율 | 212.81% | 180.96% | 150.21% | 190.83% | 136.10% | 208.31% |
구분 | 구조물해체·비계 건축조립 |
상하수도 | 철도궤도 | 철강구조물 | 수중·준설 | 승강기·삭도 |
---|---|---|---|---|---|---|
부채비율 | 57.16% | 56.26% | 125.54% | 138.38% | 128.34% | 66.59% |
유동비율 | 162.61% | 228.85% | 149.14% | 116.51% | 147.06% | 118.38% |
※ 적용일자 : 2022. 1. 1. ~ 2023. 6. 30일 입찰공고분까지 적용
기계가스설비공사업 경영상태 평균비율
구분 | 부채비율 | 유동비율 |
---|---|---|
기계가스설비공사업 | 100.03% | 129.70% |
※ 2022. 07. 01 입찰공고분부터 적용
시설물유지관리업종 경영상태 평균비율
부채비율 | 유동비율 |
---|---|
68.67% | 212.63% |
※ 적용일자 : 2022. 1. 1. ~ 2023. 6. 30일 입찰공고분까지 적용